Coeficients d'estructura docent
Municipi | Centre | Estudi de grau | Nivell | Preu crèdit |
Barcelona | Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) | Grau en Estadística (interuniversitari, coordina UB) | B | 19,94 |
Grau en Matemàtiques | B | 19,94 | ||
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) | Grau en Arquitectura | B | 19,94 | |
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) | Grau en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Telemàtica | B | 19,94 | ||
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) | Grau en Enginyeria de Materials | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria Química | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | B | 19,94 | ||
Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) | Grau en Enginyeria Civil | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria de la Construcció | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Geològica (Interuniversitari, coordina UPC) | B | 19,94 | ||
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) | Grau en Enginyeria Informàtica | B | 19,94 | |
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) | Grau en Enginyeria Marina | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval | B | 19,94 | ||
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) | Grau en Enginyeria d'Edificació | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia | B | 19,94 | ||
Castelldefels | Escola Politècnica Superior de Castelldefels (EPSC) | Grau en Enginyeria d'Aeronavegació | B | 19,94 |
Grau en Enginyeria d'Aeroports | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Telemàtica | B | 19,94 | ||
Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) | Grau en Enginyeria Agrícola | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Alimentària | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics | B | 19,94 | ||
Manresa | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) | Grau en Enginyeria Elèctrica | B | 19,94 |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Mecànica | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Química | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Recursos Minerals | B | 19,94 | ||
Sant Cugat | Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) | Grau en Arquitectura | B | 19,94 |
Terrassa | Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) | Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials | B | 19,94 |
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials | B | 19,94 | ||
Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) | Grau en Enginyeria Elèctrica | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Mecànica | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Química | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | B | 19,94 |
Terrassa | Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa (EUOOT) | Grau en Òptica i Optometria (presencial) | B | 19,94 | |
Grau en Òptica i Optometria (semipresencial) | B | 19,94 | |||
Vilanova | Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) | Grau en Enginyeria Elèctrica | B | 19,94 | |
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria de Sistemes Electrònics | B | 19,94 | |||
CENTRES ADSCRITS | |||||
Municipi | Centre | Estudi de grau | Nivell | Preu crèdit | |
Barcelona | Centre Universitari EAE | Grau en Direcció i Administració d'Empreses | A | privats | |
Grau en Enginyeria Biomèdica | B | 19,94 | |||
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) | Grau en Enginyeria Elèctrica | B | 19,94 | ||
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria de l'Energia | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria Mecànica | B | 19,94 | |||
Grau en Enginyeria Química | B | 19,94 | |||
Igualada | Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (EUETII) | Grau en Enginyeria Química | B | 19,94 | |
Mataró | Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT) | Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica | B | privats | |
Grau en Enginyeria Mecànica | B | privats | |||
Grau en Enginyeria Informàtica | B | privats | |||
Grau en Enginyeria Telemàtica | B | privats | |||
Grau en Mitjans Audiovisuals | B | privats | |||
Terrassa | Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (CITM) | Grau en Fotografia i Creació Digital | B | privats | |
Grau en Multimèdia | B | privats | |||
Escola Universitària Caixa Terrassa (EUNCET) | Grau en Administració i Direcció d'Empreses | A | privats | ||
Comparteix: