EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Titulación UPC | Universidad de Destino | Campus Destino | Centro de destino | Titulación destino | Plazas | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Eléctrica | Euskal Herriko Unibertsitatea | Bizkaia | Escuela de Ingeniería de Bilbao | Grado en Ingeniería Eléctrica | 1 | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Alcalá | Científico-Tecnológico | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Almería | Escuela Superior de Ingeniería | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 2 | 9 | |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de Castilla-La Mancha | Toledo | Escuela de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Eléctrica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Castilla-La Mancha | Toledo | Escuela de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de Córdoba | Rabanales | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Eléctrica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Córdoba | Rabanales | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Córdoba | Rabanales | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de La Laguna | Anchieta | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de La Laguna | Anchieta | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de La Rioja | Logroño | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Eléctrica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de La Rioja | Logroño | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de La Rioja | Logroño | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Tafira | Escuela de Ingeniería Industriales y Civiles | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Eléctrica o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Tafira | Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Grado en Ingeniería Eléctrica o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Tafira | Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Grado en Ingeniería Eléctrica o Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Eléctrica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Informática | Universidad de Oviedo | Gijón | Escuela Politécnica de Ingeniería Gijón | Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universidad Politécnica de Madrid | Madrid Ciudad | ETS de Ingeniería y Diseño Industrial | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad Politécnica de Madrid | Sur | ETS de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación | Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 2 | 5 |
Grado en Ingeniería Informática | Universitat d'Alacant | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Informática | 2 | 5 | |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Grado en Ingeniería Eléctrica. Grado en Ingeniería Informática |
Universitat de les Illes Balears |
Campus Mallorca |
Escuela Politécnica Superior de Mallorca |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Grado en Ingeniería Informática |
2 | 9 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universitat Jaume I | Riusec | Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales | Grado en Ingeniería Eléctrica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | Universitat Politècnica de València | Vera | ETS de Ingeniería del Diseño | Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universitat Politècnica de València | Vera | ETS de Ingeniería del Diseño | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universitat Rovira i Virgili | Sescelades de Tarragona | ETS de Ingeniería | Grado en Ingeniería Eléctrica | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universitat Rovira i Virgili | Sescelades de Tarragona | ETS de Ingeniería | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universitat Rovira i Virgili | Sescelades de Tarragona | ETS de Ingeniería Química | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 |
Comparteix: