EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Titulación UPC | Universidad de Destino | Campus Destino | Centro de destino | Titulación destino | Plazas | Meses |
---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Castilla-La Mancha | Almadén | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Minera | Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén | Grado en Ingeniería Minera y Energética | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Deusto | Bilbao | Facultad de Ingeniería | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Granada | Fuentenueva | Facultad de Ciencias | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Química | Universidad de Granada | Fuentenueva | Facultad de Ciencias | Grado en Ingeniería Química | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Minera | Universidad de Huelva | La Rábida | ETS de Ingeniería | Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos | 2 | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad de La Rioja | Logroño | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Eléctrica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de La Rioja | Logroño | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de La Rioja | Logroño | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería de Sistemas TIC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Tafira | Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica | Grado en Ingeniería en Tecnologias de la Telecomunicación | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Grado en Ingeniería Química o Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Tafira | Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática o Grado en Ingeniería Química o Grado en Ingeniería Mecánica | 3 | 5 |
Grado en Ingeniería Minera | Universidad de León | Vegazana | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas | Grado en Ingeniería Minera | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | 1 | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad de Málaga | Teatinos | Escuela Politécnica Superior | Grado en Ingeniería Mecánica | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Minera | Universidad Politécnica de Cartagena | Alfonso XIII | ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas | Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Química | Universitat de València | Burjassot | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Grado en Ingeniería Química | 1 | 5 |
Grado en Ingeniería Química | Universitat de València | Burjassot | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | Grado en Ingeniería Química | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Universitat Rovira i Virgili | Sescelades de Tarragona | ETS de Ingeniería | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 1 | 9 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universitat Rovira i Virgili | Sescelades de Tarragona | ETS de Ingeniería Química | Grado en Ingeniería Mecánica | 2 | 9 |
Grado en Ingeniería Química | Universitat Rovira i Virgili | Sescelades de Tarragona | ETS de Ingeniería Química | Grado en Ingeniería Química | 2 | 9 |
Comparteix: