Informació econòmica
Pressupost 2022
La Universitat Politècnica de Catalunya va aprovar, per a l’exercici 2022, un pressupost amb un 7,70 % d’increment respecte de l’any anterior (un 4,38 % pel que fa al pressupost genèric), motivat per la incorporació dels fons procedents del mecanisme de recuperació i resiliència, l’instrument de finançament del pla NextGeneration-EU, el pla de recuperació de la Unió Europea, i per un increment previst del finançament de la Generalitat de Catalunya a les universitats públiques catalanes.
En aquest context, el pressupost de la Universitat també inclou l’inici de les actuacions per a la posada en marxa del Pla estratègic de la UPC per als anys 2022-2025 i recull, en els diferents àmbits, una clara voluntat de vocació de servei públic i la voluntat d’incrementar l’impacte global de les seves activitats.
Enllaços relacionats
INGRESSOS | 2022 | % | |||
Cap. 3r | Taxes i altres ingressos | 66.663.745 | 21,0 % | ||
Cap. 4t | Transferències corrents | 202.928.868 | 64,0 % | ||
Cap. 5è | Ingressos patrimonials | 2.932.380 | 0,9 % | ||
Cap. 7è | Transferències de capital | 44.787.167 | 14,1 % | ||
Cap. 8è | Actius financers | - | 0,0 % | ||
Cap. 9è | Préstecs | - | 0,0 % | ||
TOTAL INGRESSOS | 317.312.160 | 100,0 % |
DESPESES | 2022 | % | |||
Cap. 1r | Remuneracions de personal | 208.402.149 | 65,7 % | ||
Cap. 2n | Despeses de bens corrents i de serveis | 60.789.311 | 19,2 % | ||
Cap. 3r | Despeses financeres | 278.500 | 0,1 % | ||
Cap. 4t | Transferències corrents | 9.682.634 | 3,1 % | ||
Cap. 6è | Inversions | 34.077.016 | 10,7 % | ||
Cap. 9è | Passius financers | 4.082.550 | 1,3 % | ||
TOTAL DESPESES | 317.312.160 | 100,0 % |
Cal destacar el percentatge de despeses de personal, que, respecte al pressupost total, és del 65,7 %, mentre que les inversions representen el 10,7 % del total.
Tancament pressupostari i financer de l’exercici 2021
Respecte a l’exercici 2021, el resultat de la liquidació pressupostària ha estat d’1,4 M € positius, que s’han assolit mitjançant els ajustaments provinents del finançament afectat.
Conceptes | Drets reconeguts Nets | Obligacions reconegudes netes | Ajustaments | Resultat pressupostari |
---|---|---|---|---|
a) Operacions corrents | 280.557.499,66 | 272.187.176,67 | 8.370.322,99 | |
b) Operacions de capital | 68.432.562,33 | 49.798.180,63 | 18.634.381,70 | |
c) Operacions comercials | ||||
1. Operacions no financeres (a + b) | 348.990.061,99 | 321.985.357,30 | 27.004.704,69 | |
d) Actius financers | 94.044,51 | 0,00 | 94.044,51 | |
e) Passius financers | 22.759.600,49 | 50.584.591,13 | -27.824.990,64 | |
2. Total operacions financeres (d + e) | 22.853.645,00 | 50.584.591,13 | -27.730.946,13 | |
I. Resultat pressupostari de l'exercici (1 + 2) | 371.843.706,99 | 372.569.948,43 | -726.241,44 | |
AJUSTAMENTS: | ||||
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria no afectat | ||||
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici | 53.779.597,10 | |||
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici | 51.596.216,74 | |||
II. TOTAL AJUSTAMENTS (3 + 4 - 5) | 2.183.380,36 | |||
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II) | 1.457.138,92 |
El resultat financer pel que fa a l'activitat ordinària de la Universitat ha resultat positiu en 2.744.095,47 €. Tanmateix, la necessitat de dotar-la de manera extraordinària d’un fons de contingència de més de 2,5 milions d’euros per atendre les possibles indemnitzacions meritades per l’aprovació del Reial decret llei 32/2021, per a la reforma laboral, conjuntament amb la resta de provisions necessàries per a les possibles depreciacions d'actius, porten aquest any a un resultat de -3.011.263,58 €.
Concepte | 2021 | 2020 |
---|---|---|
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA | 332.043.400,18 | 319.524.343,20 |
TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA | (329.299.304,71) | (312.609.181,30) |
I Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (a+b) | 2.744.095,47 | 6.915.161,90 |
Altres partides no ordinàries (provisions) | (5.155.801,16) | (3.424.052,55) |
II Resultat de les operacions no financeres (I + 13 + 14) | (2.411.705,69) | 3.491.109,35 |
III Resultat de les operacions financeres (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | (599.557,89) | (728.638,14) |
IV Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) | (3.011.263,58) | 2.762.471,21 |
Comparteix: